ABC遊倶楽部積立金状況(平成7年12月31日現在)
お名前 月積立額 積立月数 累 計
仁平 邦夫 10.000 36ヶ月 420.000
小笹 雅彦 5.000 36ヶ月 210.000
保科 貞雄 5.000 36ヶ月 210.000
飛田 一吉 10.000 36ヶ月 420.000
広瀬 憲治 5.000 33ヶ月 190.000
高野 圭次 5.000 36ヶ月 210.000
瀬出井 博 5.000 36ヶ月 210.000
杉浦 伸正 10.000 36ヶ月 420.000
城石 正幸 5.000 35ヶ月 200.000
長谷川 誠 5.000 36ヶ月 210.000
合 計    2.700.000
内 訳 定期預金 2.380.000
普通預金 320.000
1月分預かり(飛田様分) 10.000
合 計 2.700.000
積立予定期間 平成8年7月まで
積立予定年数 3年7ヶ月
積立予定金額 (1人) ¥250.000